乐球直播免费观看高清
哈柯亚东悉尼市
HakoahSydneyFC
球队市值:0
所属联赛澳威甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介哈柯亚东悉尼市(英文名:HakoahSydneyFC,粤语名:哈柯亚东悉尼市), 是澳威甲联赛的一支足球俱乐部,当前哈柯亚东悉尼市的市值为:0,哈柯亚东悉尼市共有球员21人,外籍球员5人,我们将为你实时更新哈柯亚东悉尼市赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 塞尔塔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-08-23 马略卡 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-01 塞尔塔 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-24 塞尔塔 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-09-28 埃尔切 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-10-05 塞尔塔 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-10-19 塞尔塔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-26 奥萨苏纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 阿拉维斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-30 塞尔塔 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 奥维耶多 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 皇家社会 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 塞尔塔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-15 西班牙人 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-22 塞尔塔 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 贝蒂斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-22 塞尔塔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 塞尔塔 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-20 比利亚雷亚尔 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 塞尔塔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-11 马竞 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 塞尔塔 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-08-23 马略卡 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-01 塞尔塔 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-14 塞尔塔 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-09-21 巴列卡诺 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-09-24 塞尔塔 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-09-28 埃尔切 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-10-05 塞尔塔 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-10-19 塞尔塔 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-26 奥萨苏纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 阿拉维斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-30 塞尔塔 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 塞尔塔 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-21 奥维耶多 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-04 塞尔塔 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-01-11 塞维利亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-01-18 塞尔塔 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-01-25 皇家社会 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-01 赫塔菲 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-08 塞尔塔 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-02-15 西班牙人 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-02-22 塞尔塔 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-03-01 赫罗纳 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 贝蒂斯 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-03-22 塞尔塔 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-04-05 瓦伦西亚 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-12 塞尔塔 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-20 比利亚雷亚尔 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 塞尔塔 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-05-11 马竞 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 毕尔巴鄂 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-25 塞尔塔 0:0 塞维利亚 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Lee·Jones 1989-10-17 0 0 D 威尔士 0 0 0 0
2 Nathan·Bowden-Haase 1984-04-26 0 0 D 加纳 0 0 0 0
3 安东尼·科斯塔 1986-07-18 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
4 Anthony·Frangie 1997-05-19 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
5 Gideon·Sweet 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Aleksandar·Lekoski 1994-06-21 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
7 Aaron·D'Mello 1996-10-19 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
8 Anthony·Costa 1986-07-18 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
9 Bradley·Walker 1989-11-11 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
10 Costa·Andricopoulos 1991-03-30 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
11 Deklan·Gilmartin 1991-05-27 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
12 Dylan·Blumberg 1994-05-18 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
13 Gavin·Rae 1977-11-28 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
14 Jacob·Bandur 1994-01-10 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
15 Jordan·Mundell 1989-10-01 0 0 M 澳大利亚 0 0 0 0
16 Kevin·Lopes 1996-05-09 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
17 Matthew·Mckenzie 1995-08-25 0 0 G 澳大利亚 0 0 0 0
18 Michael·Randall 1991-05-29 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
19 Neil·Jablonski 1983-03-09 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
20 Steven·Abbott 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
21 Brad·Paikin 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
22 Akil·Hussein 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
23 Adrian·Vranic 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
24 尼尔·贾布隆斯基 1983-03-09 175 0 F 苏格兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队